TRENI. LØPSDAG
Tromsøkarusellen 2026
Tromsøkarusellen er ukentlige løp på tirsdager fra mai til september, arrangert av Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets.
Serien har aldri hatt en samlet oversikt. Hvert løp har ligget for seg selv siden 5. mai. Vi regnet ut hele sesongen fra den offentlige tidtakingen, fordi ingen andre hadde gjort det.
Din sesong
Skriv navnet ditt slik det står i resultatlistene, så får du hvert løp du var med på, med tid, plassering og fart per kilometer. Det er første gang sesongen din ligger samlet, og du kan laste ned et bilde av løpene dine og legge det rett i en story.
Arbeidsplassene
Tromsøkarusellen er bedriftsidrett, så det er arbeidsplassene som møtes. 51 løpeklubber stilte også, og 503 løpere gikk uten lag på ryggen. Under kan dere finne deres egen arbeidsplass.
310 starter fra 60 personer
758 km gjennom sesongen
18 ulike løpere på startstreken
6,9 løp per person
Deres sesong
Skriv navnet på arbeidsplassen eller klubben slik det står i resultatlistene, så får dere hvert løp laget var med på, med hvor mange som stilte og hvor langt dere løp til sammen. Bildet av sesongen kan lastes ned og deles på arbeidsplassen.
| Arbeidsplass | Med | Starter | Km |
|---|---|---|---|
| UiT BIL campus Tromsø | 60 | 310 | 1 855 |
| PTG Kuldeteknisk | 23 | 111 | 758 |
| Troms fylkeskommune v/Tromsdalen Vgs | 18 | 88 | 536 |
| UiT BIL | 12 | 83 | 490 |
| Multiconsult BIL Tromsø | 13 | 65 | 438 |
| KSAT BIL | 16 | 59 | 381 |
| Hålogaland Teater | 9 | 59 | 409 |
| Helse Nord IKT Bedriftsidrettslag co/Helse Nord IKT HF | 15 | 56 | 345 |
| NTG Tromsø | 11 | 56 | 436 |
| NORCE BEDRIFTSIDRETTSLAG | 9 | 50 | 301 |
| PwC | 14 | 48 | 316 |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 9 | 48 | 266 |
| Microsoft | 8 | 47 | 300 |
| Fagskolen i Nord | 9 | 46 | 227 |
| WINTERVOLD | 4 | 46 | 325 |
| NTG | 6 | 33 | 185 |
| Team T | 4 | 33 | 145 |
| Bjørn Bygg BIL | 9 | 32 | 225 |
| The golden runner boys | 4 | 32 | 225 |
| Tromsø kommune Vann og avløp | 6 | 31 | 193 |
| UNN | 4 | 27 | 190 |
| Team Pigg | 4 | 27 | 241 |
| SIFER Nord | 4 | 27 | 175 |
| JM Hansen AS | 5 | 26 | 150 |
| Aider | 4 | 26 | 159 |
| Nofima AS | 5 | 23 | 167 |
| Uværet BIL | 3 | 22 | 149 |
| Dualog | 3 | 21 | 136 |
| Tromsø skiskytterlag | 3 | 21 | 118 |
| Tromsø Tele Bedriftsidrettslag | 2 | 20 | 86 |
Klubbene
Klubbene stiller også lag, men de er gjester i en serie som tilhører arbeidsplassene.
| Klubb | Med | Starter | Km |
|---|---|---|---|
| Tromsø Løpeklubb | 36 | 176 | 1 312 |
| Northern Runners | 25 | 152 | 950 |
| Fastlandet løpeklubb | 8 | 34 | 214 |
| Fjellheim Runners | 16 | 33 | 194 |
| Tromsø Løpeklubb Veterangruppe | 8 | 26 | 184 |
| Nordheim Runners | 6 | 24 | 168 |
| Tromsø skiklubb langrenn | 4 | 19 | 102 |
| TUIL friidrett | 2 | 19 | 104 |
| Tromsø Løpeklubb Veterangruppa | 2 | 16 | 93 |
| TUIL Tromsdalen Friidrett | 3 | 14 | 96 |
Løpene
Distansen skifter fra uke til uke, og løperen velger selv kort eller lang løype. Derfor kan ikke sesongen rangeres på tid.
| Dato | Løp | Distanser | I mål |
|---|---|---|---|
| 05.05 | Folkeparken 3 km og 7 km | 3 km · 7 km | 834 |
| 12.05 | Reinen 5 km og 10 km | 5 km · 10 km | 744 |
| 19.05 | PWC-løpet Holtbakken opp | 3,5 km | 645 |
| 26.05 | Krokenmila 5 km og 10 km | 5 km · 10 km | 621 |
| 02.06 | Reinen 5,10 og 21,1 km | 5 km · 10 km · 21,1 km | 613 |
| 09.06 | Folkeparken 3 km og 7 km | 3 km · 7 km | 561 |
| 16.06 | Reinen 5 km og 10 km | 5 km · 10 km | 380 |
| 23.06 | Folkeparken 3 km og 7 km | 3 km · 7 km | 301 |
| 11.08 | Folkeparken-Langnesvegen-Sommerlyst, 6 km | 6 km | 378 |
| 25.08 | Prestvannet-skibrua tur/retur | 5,2 km | 332 |
| 01.09 | Reinen 5 km og 10 km | 5 km · 10 km | 347 |
| 08.09 | Prestvannet-skibrua tur/retur | 5,2 km | 261 |
| 15.09 | Polarmiljøsenteret-Telegrafbukta t/r | 5,2 km | 279 |
Feltet
Mediantempoet i feltet gikk fra 4:56 per km på Reinen 1. september til 6:29 på Telegrafbukta to uker etter. Det er de samme menneskene.
| Dato | Median | Løpere |
|---|---|---|
| 05.05 | 5,08 min/km | 834 |
| 12.05 | 5,04 min/km | 742 |
| 19.05 | 5,69 min/km | 644 |
| 26.05 | 5,11 min/km | 620 |
| 02.06 | 5,28 min/km | 613 |
| 09.06 | 5,21 min/km | 561 |
| 16.06 | 5,16 min/km | 379 |
| 23.06 | 5,25 min/km | 301 |
| 11.08 | 5,50 min/km | 378 |
| 25.08 | 5,45 min/km | 332 |
| 01.09 | 4,94 min/km | 346 |
| 08.09 | 5,30 min/km | 260 |
| 15.09 | 6,49 min/km | 279 |
| Antall | Personer |
|---|---|
| 13 løp | 5 |
| 12 løp | 9 |
| 11 løp | 28 |
| 10 løp | 46 |
| 9 løp | 62 |
| 8 løp | 94 |
| 7 løp | 98 |
| 6 løp | 145 |
| 5 løp | 156 |
| 4 løp | 176 |
| 3 løp | 172 |
| 2 løp | 167 |
| 1 løp | 155 |
Løpetrener på nett
Treni leser hver økt du løper, sier om uka var rolig nok, og bygger neste ukes plan på det du faktisk gjorde. Du kan spørre om hva som helst underveis og få svar.
De fleste løper for hardt på de rolige dagene. Det er den vanligste grunnen til at framgangen stopper, og til at skaden kommer.
Ingen venteliste. Du får din egen side med en gang, og planen så snart klokka er koblet og historikken er inne. Gratis i testperioden.
Prøv Treni