🔎 Følg en løper navn, startnummer eller klubb
⛰️ Løypa
🏁 Ledere
| # | Løper | Klasse | Tid |
|---|
Ingen passeringer ennå.
⏱️ Siste passeringer
Kommer når løpet er i gang.
| # | Løper | Klasse | Tid |
|---|
Ingen passeringer ennå.
Kommer når løpet er i gang.
Fire Treni-løpere på fjellet. 10:500 starter kl. 12:30, 20:1000 kl. 13:00. Tidene måles mot løperens egen beste tid i løpet, og mot lederen ved hver post.
Løperne fra Tromsø Løpeklubb i Skjervøy 20:1000 og 10:500, sortert etter hvor langt de har kommet.
| Løper | Sist sett | Tid | Plass |
|---|
Henter …
Slik lå 437 løpere i 2024 og 2025 ved hver post, sortert etter sluttida de fikk. Finn kolonnen som passer målet ditt. Tallene er gjennomsnitt, så hold deg innenfor pluss minus ett minutt ved Stussnes.
| Post | 1:40 | 1:50 | 2:00 | 2:15 | 2:30 | 2:45 | 3:00 | 3:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stussnes 2,2 km | 11:25 | 12:23 | 13:25 | 15:02 | 16:42 | 18:08 | 19:11 | 21:05 |
| Skattørfjellet 5,7 km | 30:32 | 33:37 | 36:37 | 40:54 | 44:51 | 48:37 | 51:47 | 58:37 |
| Lailafjellet 10,7 km | 56:02 | 1:01:43 | 1:07:25 | 1:15:19 | 1:23:16 | 1:30:45 | 1:37:50 | 1:52:24 |
| Trollet 16,3 km | 1:25:19 | 1:34:23 | 1:42:49 | 1:55:34 | 2:08:21 | 2:20:12 | 2:32:54 | 2:56:51 |
| SIK-huset 18,4 km | 1:35:25 | 1:45:07 | 1:54:51 | 2:09:13 | 2:23:43 | 2:38:06 | 2:52:29 | 3:20:54 |
| Mål 19,7 km | 1:40 | 1:50 | 2:00 | 2:15 | 2:30 | 2:45 | 3:00 | 3:30 |
Kilde: EQ Timing, Skjervøy 20:1000 2024 og 2025, bare fullførte løpere.